Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones
Modelo no.: |
JB500 |
Densidad de PU en el interior: |
35kg/cub |
Paquete de transporte: |
Paquete estándar digno del mar |
Especificación: |
DN 500 |
Marca registrada: |
- ¿ Qué? |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
89079000 |
Capacidad de la fuente: |
300 parejas por mes |
El tipo: |
flotadores del tubo |
El color: |
naranja |
- ¿ Qué es eso?: |
En el caso de los vehículos de motor |
Duración: |
En el caso de los vehículos de motor |
Conexión: |
Pernos, nueces y lavadoras |
fuera de la concha: |
8 mm |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo no.: |
JB500 |
Densidad de PU en el interior: |
35kg/cub |
Paquete de transporte: |
Paquete estándar digno del mar |
Especificación: |
DN 500 |
Marca registrada: |
- ¿ Qué? |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
89079000 |
Capacidad de la fuente: |
300 parejas por mes |
El tipo: |
flotadores del tubo |
El color: |
naranja |
- ¿ Qué es eso?: |
En el caso de los vehículos de motor |
Duración: |
En el caso de los vehículos de motor |
Conexión: |
Pernos, nueces y lavadoras |
fuera de la concha: |
8 mm |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
El PE FLOAT
El casco de los flotadores de PE está moldeado por rotación a partir de material de PE, llenado por dentro con espuma de poliuretano de alta densidad ((La densidad de espuma varía de la del flotador de tubería utilizando la condición).Los flotadores de PE se aplican más ampliamente en tuberías de dragado, y el cable, es ideal para reemplazar los pontones de acero para el tubo de descarga flotante.
Parámetros del flotador de PE
- No, no es así. | Punto de trabajo | Desempeño | |
1 | Resistencia a la tracción Mpa≥ | 12 | |
2 | El alargamiento en el momento de la ruptura | 10 | |
3 | Fuerza de impacto KJ/m2 | 31 | |
4 | Resistencia a la flexión Mpa≥ | 15.7 | |
5 | Resistencia a las condiciones climáticas (capacidad total de envejecimiento de 3,5 GJ/m2) | Elongación en el momento de la ruptura %≥ | 10 |
6 | OIT 200oC mm≥ | 10 |
Dimensiones del flotador PE
Identificación flotante. (mm) | D.O.D. flotante (mm) | El buque flotante Duración ((mm) | El grosor de casco (mm) | El flotador La capacidad de flotación (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Instalaciones del flotador de PE
Casos de P flotantes
Tags: