Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones
Paquete de transporte: |
El bolso |
Especificación: |
JB280 |
Marca registrada: |
- ¿ Qué? |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
3926909090 |
Capacidad de la fuente: |
los 5000m por mes |
Certificación: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
El material: |
Las demás |
El color: |
naranja |
Accesorios: |
Ancla, cuerda |
Dia de la cadena de amarre: |
8 mm |
Por unidad de longitud: |
20 m/unidad |
Muestras: |
30 dólares estadounidenses por metro 1 metro (min.Orden) ∙ ∙ Solicitar Sam |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Paquete de transporte: |
El bolso |
Especificación: |
JB280 |
Marca registrada: |
- ¿ Qué? |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
3926909090 |
Capacidad de la fuente: |
los 5000m por mes |
Certificación: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
El material: |
Las demás |
El color: |
naranja |
Accesorios: |
Ancla, cuerda |
Dia de la cadena de amarre: |
8 mm |
Por unidad de longitud: |
20 m/unidad |
Muestras: |
30 dólares estadounidenses por metro 1 metro (min.Orden) ∙ ∙ Solicitar Sam |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Cortina de tierra de PVC
Nombre/Modelo | Cortina de tierra de PVC | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las condiciones de ensayo | El WGV1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Altura total | Es un milésimo. | Las demás: | 1000En el caso de los | 750 mm | Las demás: | ||
Consumo gratuito | 460 mm | 360 mm | 320 mm | Las demás: | de una longitud igual o superior a 130 mm | ||
Proyecto | 800 mm | 560 mm | 520En el caso de los | 390 mm | 380 mm | ||
Unidad de longitud | 20 metros | ||||||
Conexión | La unión de rosca de tipo hebilla de tienda tiene un buen rendimiento de sellado y conexión conveniente. | ||||||
Material de las faldas | Tejido de PVC resistente al aceite, al clima, a los rayos UV, al desgaste, a la corrosión y al agua de mar | ||||||
El color | Tejido de PVC de alta resistencia de color rojo naranja | ||||||
El buque flotante | Construido en cuerpo flotante de espuma cilíndrica | Construido en cuerpo flotante de espuma cilíndrica | Construido en cuerpo flotante de espuma cilíndrica | Cuerpo flotante de gota de agua incorporado | Construido en cuerpo flotante de espuma cilíndrica | ||
Duración del flotador | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 750 mm | ||
Peso | 10.5 kg/m | 8.5 kg/m | 60,75 kg/m | 4.9 kg/m | 2.375 kg/m | ||
Flotación total | 870 kN/m | 0.68 kN/m | 0.43kN/m | 0.22kN/m | 0.135kN/m | ||
Relación entre la flotabilidad total y el peso | 8.45:1 | 8.1:1 | 7.6:1 | 4.6:1 | 5.8:1 | ||
Ancho de la sección de línea de flotación | No más de 200 mm | 165 mm | 150 mm | 135 mm | 120 mm | ||
V.centro de gravedad | 1080 mm | 720 mm | Las demás: | Cuadrados | 370 mm | ||
Materiales de contrapeso | 13 mmlas cadenas de soldadura | 12 mmlas cadenas de soldadura | 10 mmlas cadenas de soldadura | 8 mmlas cadenas de soldadura | 6 mmlas cadenas de soldadura | ||
Contrapeso | 3.61 kg/m | 3.16 kg/m | 2.16 kg/m | 1.39 kg/m | 0.78 kg/m |
Tags: